Statistiky domény: slavia-radonice.cz
Poslední aktualizace: 03 Dub 2026 - 01:59
Zobrazený časový úsek:Měsíc Dub 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
34 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Applebot70+21.65 MB03 Dub 2026 - 01:59
empty user agent string125833.51 KB03 Dub 2026 - 01:16
wordpress1,3513.87 MB03 Dub 2026 - 01:15
Windows 99 - ( Rogue Robot )374.55 KB03 Dub 2026 - 01:12
DotBot0+14562.02 KB03 Dub 2026 - 01:08
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )5667.20 MB03 Dub 2026 - 01:04
AhrefsBot91+419.45 MB03 Dub 2026 - 00:12
bingbot78+19.03 MB02 Dub 2026 - 23:47
Unknown robot identified by bot\*108+551.53 MB02 Dub 2026 - 23:44
MSIE 6 - ( Rogue Robot )4110.82 KB02 Dub 2026 - 23:32
Go-http-client17+2150.42 KB02 Dub 2026 - 23:29
Baidu ( catchall )342.96 MB02 Dub 2026 - 23:29
Googlebot68+31.45 MB02 Dub 2026 - 23:29
Baiduspider16244.40 KB02 Dub 2026 - 23:25
Firefox version 10 and lower - various robots5113.54 KB02 Dub 2026 - 22:21
robot0+124.13 KB02 Dub 2026 - 21:57
MJ12bot51+321.16 MB02 Dub 2026 - 21:28
facebookexternalhit12+74.33 MB02 Dub 2026 - 20:30
SeznamBot136+42.24 MB02 Dub 2026 - 20:06
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+2035.57 KB02 Dub 2026 - 19:59
YandexBot0+417.26 KB02 Dub 2026 - 19:06
nbot424.40 MB02 Dub 2026 - 18:01
Googlebot-Image388.65 MB02 Dub 2026 - 17:34
python644.95 KB02 Dub 2026 - 15:08
Windows 95 - ( Rogue Robot )123.26 KB02 Dub 2026 - 14:19
Unknown robot identified by \*bot665.50 KB02 Dub 2026 - 13:51
MSIE 5 - ( Rogue Robot )377.93 KB02 Dub 2026 - 13:32
crawl4126.93 KB02 Dub 2026 - 12:52
heritrix162+47.04 MB02 Dub 2026 - 04:21
link20+3430.36 KB02 Dub 2026 - 03:36
nutch ( catchall )131.71 KB01 Dub 2026 - 16:08
facebook1131.16 KB01 Dub 2026 - 15:38
Barkrowler52+2948.28 KB01 Dub 2026 - 07:12
ning4545.33 KB01 Dub 2026 - 04:40
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)